▶ 版路趨勢分析
每個彩種的順位熱度矩陣——根據順球(小到大排序)統計過去 30 期, 每個「順位」歷史上最常開出哪些號碼。深色 = 該順位該號碼出現次數多。
🎯
今彩 539 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | · | · | · | · | 19 |
| 02 | 19 | 4 | · | · | · | 23 |
| 03 | 16 | 4 | 1 | · | · | 21 |
| 04 | 10 | 6 | 1 | · | · | 17 |
| 05 | 14 | 6 | 3 | · | · | 23 |
| 06 | 11 | 6 | 1 | 1 | · | 19 |
| 07 | 12 | 6 | 3 | · | · | 21 |
| 08 | 10 | 13 | 2 | · | · | 25 |
| 09 | 5 | 7 | 4 | · | · | 16 |
| 10 | 6 | 12 | 1 | · | · | 19 |
| 11 | 6 | 9 | 10 | 1 | · | 26 |
| 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | · | 19 |
| 13 | 1 | 8 | 5 | 2 | · | 16 |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | · | 15 |
| 15 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 21 |
| 16 | 5 | 6 | 6 | 4 | · | 21 |
| 17 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 22 |
| 18 | 2 | 4 | 8 | 2 | · | 16 |
| 19 | 1 | 6 | 4 | 4 | · | 15 |
| 20 | · | 3 | 7 | 5 | · | 15 |
| 21 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 |
| 22 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 22 |
| 23 | · | 4 | 9 | 4 | 2 | 19 |
| 24 | · | 4 | 6 | 8 | 1 | 19 |
| 25 | · | 2 | 9 | 8 | 2 | 21 |
| 26 | · | · | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 27 | · | 2 | 3 | 11 | 5 | 21 |
| 28 | · | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 |
| 29 | · | · | 3 | 12 | 9 | 24 |
| 30 | · | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 |
| 31 | · | · | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 32 | · | · | 2 | 10 | 8 | 20 |
| 33 | · | · | 1 | 9 | 6 | 16 |
| 34 | · | · | · | 5 | 14 | 19 |
| 35 | · | · | · | 5 | 16 | 21 |
| 36 | · | · | 1 | 5 | 18 | 24 |
| 37 | · | · | · | 5 | 11 | 16 |
| 38 | · | · | · | 2 | 15 | 17 |
| 39 | · | · | · | · | 11 | 11 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
💰
天天樂 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 | · | · | · | · | 17 |
| 02 | 8 | 4 | · | · | · | 12 |
| 03 | 8 | 1 | 1 | · | · | 10 |
| 04 | 11 | 1 | 1 | · | · | 13 |
| 05 | 11 | 5 | · | · | · | 16 |
| 06 | 7 | 5 | · | · | · | 12 |
| 07 | 2 | 6 | 2 | · | · | 10 |
| 08 | 9 | 4 | 3 | · | · | 16 |
| 09 | 9 | 4 | 1 | · | · | 14 |
| 10 | 5 | 6 | · | · | · | 11 |
| 11 | 7 | 6 | 1 | · | · | 14 |
| 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | · | 12 |
| 13 | 6 | 6 | 4 | · | · | 16 |
| 14 | 3 | 10 | 4 | 2 | · | 19 |
| 15 | 1 | 7 | 1 | 1 | · | 10 |
| 16 | · | 9 | 4 | 2 | · | 15 |
| 17 | 1 | 5 | 4 | 1 | · | 11 |
| 18 | 3 | 6 | 9 | · | · | 18 |
| 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | · | 10 |
| 20 | 2 | 4 | 9 | 5 | · | 20 |
| 21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 22 | 2 | 5 | 6 | 5 | · | 18 |
| 23 | · | 4 | 8 | 4 | · | 16 |
| 24 | · | 3 | 9 | 3 | · | 15 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| 26 | · | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 |
| 27 | · | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 |
| 28 | · | 2 | 5 | 9 | 5 | 21 |
| 29 | · | 2 | 6 | 9 | 7 | 24 |
| 30 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 24 |
| 31 | · | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 |
| 32 | · | 1 | 1 | 9 | 10 | 21 |
| 33 | · | · | 1 | 10 | 11 | 22 |
| 34 | · | · | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 35 | · | · | · | 4 | 7 | 11 |
| 36 | · | · | 1 | 4 | 16 | 21 |
| 37 | · | · | · | 2 | 12 | 14 |
| 38 | · | · | · | 2 | 16 | 18 |
| 39 | · | · | · | · | 16 | 16 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
💎
大樂透 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 順位 6 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | · | · | · | · | · | 15 |
| 02 | 18 | 3 | · | · | · | · | 21 |
| 03 | 11 | 3 | · | · | · | · | 14 |
| 04 | 13 | 3 | 1 | · | · | · | 17 |
| 05 | 16 | 5 | · | · | · | · | 21 |
| 06 | 10 | 9 | 1 | · | · | · | 20 |
| 07 | 11 | 13 | 2 | · | · | · | 26 |
| 08 | 5 | 10 | 1 | · | · | · | 16 |
| 09 | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 13 |
| 10 | 3 | 9 | 4 | 1 | · | · | 17 |
| 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | · | · | 23 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | · | · | 16 |
| 13 | 8 | 5 | 8 | 1 | · | · | 22 |
| 14 | 7 | 4 | 4 | 6 | · | · | 21 |
| 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | · | 22 |
| 16 | 3 | 11 | 4 | 2 | · | · | 20 |
| 17 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | · | 19 |
| 18 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | · | 20 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | · | 17 |
| 20 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | · | 23 |
| 21 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 22 | · | 2 | 9 | 8 | 2 | · | 21 |
| 23 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| 24 | · | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 22 |
| 25 | · | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 30 |
| 26 | · | 2 | 6 | 12 | · | 1 | 21 |
| 27 | · | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 28 | · | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 29 | · | · | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 |
| 30 | · | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 31 | · | · | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 32 | 1 | · | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 |
| 33 | · | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 21 |
| 34 | · | · | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 35 | · | 1 | · | 6 | 6 | 4 | 17 |
| 36 | · | · | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| 37 | · | · | 1 | 9 | 4 | 4 | 18 |
| 38 | · | · | 1 | 5 | 8 | · | 14 |
| 39 | · | · | 1 | 2 | 13 | 9 | 25 |
| 40 | · | · | 1 | 7 | 8 | 6 | 22 |
| 41 | · | · | 2 | 4 | 9 | 8 | 23 |
| 42 | · | · | · | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 43 | · | · | · | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 44 | · | · | · | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 45 | · | · | · | 1 | 9 | 13 | 23 |
| 46 | · | · | · | · | 5 | 13 | 18 |
| 47 | · | · | · | · | 5 | 18 | 23 |
| 48 | · | · | · | · | 2 | 17 | 19 |
| 49 | · | · | · | · | · | 18 | 18 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
⚠ 本站資料僅供參考,不販售明牌・理性遊戲・量力而為
